Libya Montes xx (menehtynyt 19.08.2016)

Nimi: Libya Montes xx Rekisterinumero: VH12-006-0297
Kutsumanimi: Tessa Koulutustaso: ko. HeA, re. 160cm
Rotu, skp: xx, tamma Painotus: esteratsastus
Säkä: 170cm Omistaja Caral / Procella VRL-05332
Syntymäaika, ikä: 06.06.2012, 24v. Kasvattaja: Trevor Allen, Iso-Britannia

4 vuotias - 14.09.2012 (satunnainen ikääntyminen)

Luonnekuvaus

Tessa on erittäin tempperamenttinen yksinäinen susi, joka on vähän liian usein sitä mieltä, että ollessaan kontaktissa muiden elävien olentojen kanssa sen pitää varmuuden vuoksi aina hieman pelotella ja isotella. Ehkä kyse on pohjimmiltaan epävarmuudesta, ken tietää... Mutta se on ainakin varmaa, että kukaan ei pääse helpolla tämän neidin kanssa ja silmät kannattaisi melkein olla selässäkin Tessaa käsitellessä. Muuten tamma saattaa päästä yllättämään purukalustollaan tai kavioillaan.

Hoitaessa Tessa äksyilee parhaansa mukaan ja tekee varsin selväksi, ettei se ole maailman sosiaalisimpaa tyyppiä. Joskus sitä miettii, että olisiko tamma vain tyytyväisempi kyhjöttäessään yksin tallin pimeimmän karsinan nurkassa, mutta sitten Tessa tulee ja romuttaa kaikki tuonsuuntaisetkin ajatukset muuttuessaan ihan eri hevoseksi hoitajan löydettyä sen lempirapsutuspaikan, sään. Silloin tammalla ei riitä enää aika sotasuunnitelmien tekemiseen, vaan se nauttii puhtaasti kunnon säkäkyhnytyksestä. Yleensä tämän kihnutustuokion jälkeen Tessa käyttäytyy ystävällisemmin myös sitä rapsuttaneen hoitajan kanssa, vaikka ei silti kannata mennä sokeasti luottamaan tamman hetkelliseen lämpimämpään asenteeseen. Se osaa silti olla myös ilkeä, vaikkei enää niin järjestelmällisesti sabotoikaan hoitajan työtä. Esimerkiksi harjatessa tamma saattaa yrittää liiskata ihmisen varpaita ja kavioita putsatessa sen lempipuuhaa on jalan kiskominen pois kaviokoukun ulottuvilta. Varusteiden laiton aikanakaan ei vältytä Tessan omilta kolttosilta. Satulaa laittaessa se pitää huolen, ettei se varmasti seiso hetkeäkään paikallaan ja suitsiessa pää nousee kattoon ja vaikka sen pään saisikin keploteltua jotenkin takaisin alas, suu ei silti avaudu mitenkään helposti. Tamman kanssa tulee oikeastaan tehtyä paljonkin aivotyötä, koska aina täytyy miettiä, mites sitä tänään saisi Tessan kuriin.

Ratsastaessa Tessa ei taatusti ole sen helpompi kuin muutenkaan. Aivan ensimmäiseksi se aina koettaa, että kuinka lujaa se saa kaahottaa ennen kuin ratsastaja alkaa todella väsyä sen ryntäilyyn. Seuraavaksi on vuorossa pieniä sivuhyppyjä ja silmien muljauttelua, kun tamma on näkevinään joka pusikossa jotakin hyvinkin pelottavaa. Jos ratsastaja onnistuu selviytymään tästäkin kokeesta, Tessa alkaa vihdoin ottaa ratsastajan edes jotenkin tosissaan. Vielä on kuitenkin vähän matkaa siihen, että sitä voisi kutsua yhteistyöhaluiseksi. Tessan kanssa siis pitää ratsastaa aina itsevarmasti ja pitää huoli siitä, että se ei pääse liiaksi temppuilemaan. Esteillä tamma on omiaan, vaikka ei aina meinaisikaan ratsastajaa kuunnella. On sitä hypätty radalla vääriä esteitäkin Tessan päättäessä, että vieressä oleva pystyeste on paljon mukavampi hypättävä kuin edessä oleva okserin ja pystyesteen muodostama sarja. Yleensä esteradalla kuitenkin vältytään suuremmilta fiaskoilta, jos ratsastaja on tuttu ja verryttelu on hoidettu kunnolla. Kouluradalla tamma taas on oikeastaan suoraan sanottuna todella epämukava ratsastettava, vaikka sekin kuitenkin taipuu oikeanlaisen ratsastuksen seurauksena ihan hyvin erilaisiin koululiikkeisiin. Yleensä se vain pistää ensin oikein kunnolla ranttaliksi ja vasta sen jälkeen alkaa kuunnella, jos ratsastaja on vielä menossa mukana. Maastossa Tessa on helpompi ratsastettava kuin sileällä tai esteillä, vaikka sen ja ratsastajan mielipiteet retken vauhdista eroavatkin melko varmasti toisistaan.

Kilpailuissa Tessa on aika stressaantunut varsinkin alussa, mutta sen hermoilu onneksi lieventyy ajan kanssa. Tamma on myös kilpailupaikalla oma hankala itsensä, ellei jopa hankalampi. Yleensä se hangoittelee vastaan jo taluttaessa puhumattakaan ollessa ratsastettavana. Onneksi täysiverinen kuitenkin näyttää tajuavan viimeistään kilpailusuorituksen alkaessa, että nyt on vähän enemmän pelissä kuin kotona esterataa hyppiessä ja käyttäytyy edes vähän siivommin.

Sukutaulu


i. Cordura xx
ii. Separated Death xx
 
ie. Equivalence xx
 

e. Silenced Echo xx
ei. One Man Army xx
 
ee. One By One xx
 

Jälkeläiset

14.08.2014 xx-t. Caral Cleverheart xx (i. Satoru xx)
28.12.2013 xx-t. Pareidolia Bones RAC (i. Skeletons in the Closet)
01.04.2013 xx-o. Dragonslayer RAC (i. Greenbrook Liam)
01.03.2013 xx-o. Kaiser RAC (i. Kassian xx)

Kilpailukalenteri

Kilpailukalenteriin merkitään vain sijoitukset.

ERJ - sijoituksia yhteensä 92
07.01.2013 - Kutsu - 160cm - 5/40
30.12.2012 - Kutsu - 160cm - 3/40
30.12.2012 - Kutsu - 160cm - 1/30
28.12.2012 - Kutsu - 160cm - 1/30
26.12.2012 - Kutsu - 160cm - 3/30
25.12.2012 - Kutsu - 160cm - 3/30
25.12.2012 - Kutsu - 160cm - 4/30
25.12.2012 - Kutsu - 160cm - 4/30
24.12.2012 - Kutsu - 160cm - 3/30
24.12.2012 - Kutsu - 160cm - 2/30
23.12.2012 - Kutsu - 160cm - 4/30
23.12.2012 - Kutsu - 160cm - 6/50
23.12.2012 - Kutsu - 160cm - 5/30
23.12.2012 - Kutsu - 160cm - 4/30
22.12.2012 - Kutsu - 160cm - 4/30
22.12.2012 - Kutsu - 160cm - 3/50
22.12.2012 - Kutsu - 160cm - 6/50
21.12.2012 - Kutsu - 160cm - 4/30
20.12.2012 - Kutsu - 160cm - 4/30
20.12.2012 - Kutsu - 160cm - 4/30
20.12.2012 - Kutsu - 160cm - 2/30
19.12.2012 - Kutsu - 160cm - 1/30
19.12.2012 - Kutsu - 160cm - 1/50
19.12.2012 - Kutsu - 160cm - 4/40
18.12.2012 - Kutsu - 160cm - 4/30
18.12.2012 - Kutsu - 160cm - 5/40
18.12.2012 - Kutsu - 160cm - 4/30
18.12.2012 - Kutsu - 160cm - 2/30
18.12.2012 - Kutsu - 160cm - 2/30
17.12.2012 - Kutsu - 160cm - 4/60
17.12.2012 - Kutsu - 160cm - 3/30
17.12.2012 - Kutsu - 160cm - 4/30
17.12.2012 - Kutsu - 160cm - 4/30
16.12.2012 - Kutsu - 160cm - 4/30
16.12.2012 - Kutsu - 160cm - 3/30
15.12.2012 - Kutsu - 160cm - 4/30
15.12.2012 - Kutsu - 160cm - 4/30
11.12.2012 - Kutsu - 160cm - 2/30
10.12.2012 - Kutsu - 160cm - 5/30
10.12.2012 - Kutsu - 160cm - 5/30
08.12.2012 - Kutsu - 160cm - 5/30
07.12.2012 - Kutsu - 160cm - 1/30
07.12.2012 - Kutsu - 160cm - 1/30
05.12.2012 - Kutsu - 160cm - 2/30
05.12.2012 - Kutsu - 160cm - 1/30
03.12.2012 - Kutsu - 160cm - 5/30

03.12.2012 - Kutsu - 160cm - 4/30
02.12.2012 - Kutsu - 160cm - 1/40
02.12.2012 - Kutsu - 160cm - 4/30
01.12.2012 - Kutsu - 160cm - 1/30
01.12.2012 - Kutsu - 160cm - 2/30
01.12.2012 - Kutsu - 160cm - 6/40
30.11.2012 - Kutsu - 160cm - 1/40
30.11.2012 - Kutsu - 160cm - 2/30
30.11.2012 - Kutsu - 160cm - 5/40
30.11.2012 - Kutsu - 160cm - 6/40
30.11.2012 - Kutsu - 160cm - 2/40
29.11.2012 - Kutsu - 160cm - 1/30
29.11.2012 - Kutsu - 160cm - 4/40
29.11.2012 - Kutsu - 160cm - 4/30
29.11.2012 - Kutsu - 160cm - 4/40
28.11.2012 - Kutsu - 160cm - 2/40
28.11.2012 - Kutsu - 160cm - 1/30
28.11.2012 - Kutsu - 160cm - 6/40
27.11.2012 - Kutsu - 160cm - 3/30
27.11.2012 - Kutsu - 160cm - 6/40
26.11.2012 - Kutsu - 160cm - 3/40
25.11.2012 - Kutsu - 160cm - 2/40
20.11.2012 - Kutsu - 160cm - 4/30
14.11.2012 - Kutsu - 160cm - 4/30
13.11.2012 - Kutsu - 160cm - 2/30
12.11.2012 - Kutsu - 160cm - 4/30
12.11.2012 - Kutsu - 160cm - 5/30
07.11.2012 - Kutsu - 160cm - 3/30
31.10.2012 - Kutsu - 160cm - 1/40
30.10.2012 - Kutsu - 160cm - 6/40
30.10.2012 - Kutsu - 160cm - 5/40
29.10.2012 - Kutsu - 160cm - 3/40
26.10.2012 - Kutsu - 160cm - 1/40
23.10.2012 - Kutsu - 160cm - 1/40
22.10.2012 - Kutsu - 160cm - 3/30
21.10.2012 - Kutsu - 160cm - 4/40
19.10.2012 - Kutsu - 160cm - 1/40
18.10.2012 - Kutsu - 160cm - 2/40
18.10.2012 - Kutsu - 160cm - 5/30
17.10.2012 - Kutsu - 160cm - 2/40
07.10.2012 - Kutsu - 160cm - 3/30
07.10.2012 - Kutsu - 160cm - 1/30
06.10.2012 - Kutsu - 160cm - 4/30
03.10.2012 - Kutsu - 160cm - 4/50
01.10.2012 - Kutsu - 160cm - 3/50
27.09.2012 - Kutsu - 160cm - 1/50

Päiväkirja (näytä)